紅外光譜輻射計(jì)
簡(jiǎn)要描述:OHSP-350IR 紅外光譜輻射計(jì)是一款寬譜線紅外光功率多功能光譜儀器,主要用于測(cè)量紅外線輻射的功率密度,即單位面積的輻射能功率。含5寸OLED顯示屏和電腦端交互測(cè)試分析系統(tǒng),使用方便、測(cè)量準(zhǔn)確、質(zhì)量可靠!
- 產(chǎn)品型號(hào):OHSP-350IR
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪 問 量:3123
一、OHSP-350IR紅外光譜輻射計(jì) (550-1100nm)介紹:
二、規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | OHSP350IR |
波長(zhǎng)范圍 | 550nm~1100nm |
光譜帶寬(FWHM) | 1nm |
分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
受光器件 | Ф10mm余弦修正器 |
光譜分辨率/重復(fù)性 | 0.2nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm |
積分時(shí)間 | 50µs~10000ms |
通訊接口 | Micro USB接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
通訊方式 | 主機(jī)-PC:USB |
存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配 8G TF卡(Micro SD) |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 一次充電可使用20小時(shí)左右 |
三、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
OHSP-350IR 紅外光譜輻射計(jì) 是一款寬譜線紅外光功率多功能光譜儀器,主要用于測(cè)量紅外線輻射的功率密度,即單位面積的輻射能功率。OHSP-350IR光譜儀含5寸OLED顯示屏和電腦端交互測(cè)試分析系統(tǒng),使用方便、測(cè)量準(zhǔn)確、質(zhì)量可靠!
四、選型表
型號(hào) | 版本 | 波長(zhǎng)范圍 | 功能簡(jiǎn)單描述 | 直達(dá)鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)功能參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計(jì)算光效 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350B | 藍(lán)光版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350BF | 藍(lán)光閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害+閃爍 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350C | 經(jīng)濟(jì)版 | 380-780nm | 無(wú)軟件 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃爍參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測(cè)量亮度(單位cd/m2)參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎(chǔ)+紫外輻照度 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UVS | 增強(qiáng)紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強(qiáng) | 詳情點(diǎn)擊 |
- 上一篇:HPCS-300Ppar光譜儀
- 下一篇:GON-2000分布光度計(jì)